System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Autopoprawka do uchwały rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2026 r.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | wstrzymał się |
| Marek Gołdyn | wstrzymał się |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | wstrzymał się |
| Krzysztof Skowroński | nieobecny |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Czapliński Data wytworzenia: 24-04-2026
Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2026 r. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | wstrzymał się |
| Marek Gołdyn | wstrzymał się |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | wstrzymał się |
| Krzysztof Skowroński | nieobecny |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Czapliński Data wytworzenia: 24-04-2026
Ustanowienie uchwały rady w sprawie utworzenia usługi użyteczności publicznej w postaci sezonowej przeprawy promowej na rzece Odrze oraz ustalenia zasad i trybu korzystania z tej usługi Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | wstrzymał się |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | wstrzymał się |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | wstrzymał się |
| Zygmunt Orłowski | przeciw |
| Krzysztof Skowroński | nieobecny |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | wstrzymał się |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Czapliński Data wytworzenia: 24-04-2026
Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek opłat za sezonową przeprawę promową na rzece Odrze stanowiącą usługę użyteczności publicznej Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | wstrzymał się |
| Marek Gołdyn | przeciw |
| Katarzyna Gręda | wstrzymał się |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | wstrzymał się |
| Krzysztof Skowroński | nieobecny |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Czapliński Data wytworzenia: 24-04-2026
Ustanowienie uchwały rady w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | wstrzymał się |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | za |
| Krzysztof Skowroński | nieobecny |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Czapliński Data wytworzenia: 24-04-2026

